물때정보
< 주의사항 >
체험시간은 출발전 다시한번 확인바랍니다.
정확한 체험시간을 위해
실시간으로 체험시간을 수정하고있습니다.
입장시간은 30분정도 오차가 날 수 있습니다.
(당일 바다상황에 따라 지연될 수 도있습니다.)
* 개막이체험은 100명이상 예약자가 있어야 진행됩니다.
2022년 1월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
1월 1일 | 토 | 6물 | 코로나 19확산으로 체험장 휴장 |
14:12 (66) | |
1월 2일 | 일 | 7물 | 15:01 (52) | ||
1월 3일 | 월 | 8물 | 15:49 (44) | ||
1월 4일 | 화 | 9물 | 16:34 (42) | ||
1월 5일 | 수 | 10물 | 17:18 (47) | ||
1월 6일 | 목 | 11물 | 18:01 (58) | ||
1월 7일 | 금 | 12물 | 18:45 (72) | ||
1월 8일 | 토 | 대객기 | 19:30 (87) | ||
1월 9일 | 일 | 아침조금 | 20:21 (100) | ||
1월10일 | 월 | 한조금 | 21:22 (107) | ||
1월11일 | 화 | 1물 | 22:30 (107) | ||
1월12일 | 수 | 2물 | 23:34 (99) | ||
1월13일 | 목 | 3물 | 12:37 (132) | ||
1월14일 | 금 | 4물 | 13:31 ( 118) | ||
1월15일 | 토 | 5물 | 14:12 (103) | ||
1월16일 | 일 | 6물 | 14:46 (89) | ||
1월17일 | 월 | 7물 | 15:19 (78) | ||
1월18일 | 화 | 8물 | 15:49 (69) | ||
1월19일 | 수 | 9물 | 16:19 (62) | ||
1월20일 | 목 | 10물 | 16:50 (59) | ||
1월21일 | 금 | 11물 | 17:23 (58) | ||
1월22일 | 토 | 12물 | 17:57 (61) | ||
1월23일 | 일 | 대객기 | 18:35 (66) | ||
1월24일 | 월 | 아침조굼 | 19:18 (73) | ||
1월25일 | 화 | 한조금 | 20:10 (81) | ||
1월26일 | 수 | 1물 | 21:16 (85) | ||
1월27일 | 목 | 2물 | 22:36 (83) | ||
1월28일 | 금 | 3물 | 23:56 (59) | ||
1월29일 | 토 | 4물 | 13:18 (97) | ||
1월30일 | 일 | 5물 | 14:13 (72) | ||
1월31일 | 월 | 6물 | 14:58 (50) | ||
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 2월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
2월 1일 | 화 | 8물 | 코로나 19확산으로 체험장 휴장 |
15:40(33) | |
2월 2일 | 수 | 9물 | 16:19(23) | ||
2월 3일 | 목 | 10물 | 16:56(23) | ||
2월 4일 | 금 | 11물 | 17:31(32) | ||
2월 5일 | 토 | 12물 | 18:06(46) | ||
2월 6일 | 일 | 대객기 | 18:39(64) | ||
2월 7일 | 월 | 아침조금 | 19:13(82) | ||
2월 8일 | 화 | 한조금 | 19:52(98) | ||
2월 9일 | 수 | 1물 | 20:51(111) | ||
2월10일 | 목 | 2물 | 22:24(115) | ||
2월11일 | 금 | 3물 | 23:58(106) | ||
2월12일 | 토 | 4물 | 13:32(127) | ||
2월13일 | 일 | 5물 | 14:07(108) | ||
2월14일 | 월 | 6물 | 14:37(89) | ||
2월15일 | 화 | 7물 | 15:04(72) | ||
2월16일 | 수 | 8물 | 15:30(57) | ||
2월17일 | 목 | 9물 | 15:58(43) | ||
2월18일 | 금 | 10물 | 16:27(33) | ||
2월19일 | 토 | 11물 | 16:58(27) | ||
2월20일 | 일 | 12물 | 17:30(29) | ||
2월21일 | 월 | 대객기 | 18:04(37) | ||
2월22일 | 화 | 아침조금 | 18:42(51) | ||
2월23일 | 수 | 한조금 | 19:27(69) | ||
2월24일 | 목 | 1물 | 20:30(88) | ||
2월25일 | 금 | 2물 | 22:05(97) | ||
2월26일 | 토 | 3물 | 23:52(86) | ||
2월27일 | 일 | 4물 | 13:22(99) | ||
2월28일 | 월 | 5물 | 14:07(70) | ||
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 3월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
3월1일 | 화 | 6물 | 저수온으로 개막이 체험불가 |
13:30 ~ 15:30 | 14:45(43) |
3월2일 | 수 | 7물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:20(23) | |
3월3일 | 목 | 8월 | 14:30 ~ 16:30 | 15:54(12) | |
3월4일 | 금 | 9물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:27(11) | |
3월5일 | 토 | 10물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:58(18) | |
3월6일 | 일 | 11물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:26(32) | |
3월7일 | 월 | 12물 | 17:53(50) | ||
3월8일 | 화 | 대객기 | 18:19(69) | ||
3월9일 | 수 | 아침조금 | 18:49(88) | ||
3월10일 | 목 | 한조금 | 19:32(108) | ||
3월11일 | 금 | 1물 | 21:03(125) | ||
3월12일 | 토 | 2물 | 23:20(122) | ||
3월13일 | 일 | 3물 | 13:17(133) | ||
3월14일 | 월 | 4물 | 12:30~14:30 | 13:46(111 | |
3월15일 | 화 | 5물 | 13:00~15:00 | 14:11(90) | |
3월16일 | 수 | 6물 | 13:30~15:30 | 14:35(68) | |
3월17일 | 목 | 7물 | 14:00~16:00 | 15:01(47) | |
3월18일 | 금 | 8물 | 14:30~16:30 | 15:28(27) | |
3월19일 | 토 | 9물 | 15:00~17:00 | 15:58(13) | |
3월20일 | 일 | 10물 | 15:30~17:30 | 16:30(6) | |
3월21일 | 월 | 11물 | 16:00~18:00 | 17:02(9) | |
3월22일 | 화 | 12물 | 17:37(23) | ||
3월23일 | 수 | 대객기 | 18:15(44) | ||
3월24일 | 목 | 아침조금 | 19:00(71) | ||
3월25일 | 금 | 한조금 | 20:06(98) | ||
3월26일 | 토 | 1물 | 21:59(111) | ||
3월27일 | 일 | 2물 | 11:00 ~ 13:00 | 23:51(96) | |
3월28일 | 월 | 3물 | 11:30 ~ 13:30 | 13:08(95) | |
3월29일 | 화 | 4물 | 12:00 ~ 14:00 | 13:46(66) | |
3월30일 | 수 | 5물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:20(42) | |
3월31일 | 목 | 6,7물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:53(24) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 4월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
4월1일 | 금 | 8물 | 개막이체험 불가 | 14:00 ~ 16:30 | 15:24(14) |
4월2일 | 토 | 9물 | 14:30 ~ 17:00 | 15:54(13) | |
4월3일 | 일 | 10물 | 15:00 ~ 17:30 | 16:22(20) | |
4월4일 | 월 | 11물 | 15:30 ~ 18:00 | 16:49(32) | |
4월5일 | 화 | 12물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:14(48) | |
4월6일 | 수 | 대객기 | 갯벌체험 불가 | 17:40(66) | |
4월7일 | 목 | 아침조금 | 18:10(87) | ||
4월8일 | 금 | 한조금 | 18:51(109) | ||
4월9일 | 토 | 1물 | 20:09(129) | ||
4월10일 | 일 | 2물 | 22:24(133) | ||
4월11일 | 월 | 3물 | 23:56(117) | ||
4월12일 | 화 | 4물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:02(116) | |
4월13일 | 수 | 5물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:28(92) | |
4월14일 | 목 | 6물 | 13:00 ~ 15:00 | 13:54(67) | |
4월15일 | 금 | 7물 | 13:30 ~ 15:30 | 14:23(42) | |
4월16일 | 토 | 8물 | 14:00 ~ 16:00 | 14:53(19) | |
4월17일 | 일 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 15:26(4) | |
4월18일 | 월 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:01(-1) | |
4월19일 | 화 | 11물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:37(6) | |
4월20일 | 수 | 12물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:16(24) | |
4월21일 | 목 | 대객기 | 갯벌체험 불가 | 17:58(50) | |
4월22일 | 금 | 아침조금 | 18:49(80) | ||
4월23일 | 토 | 한조금 | 20:05(106) | ||
4월24일 | 일 | 1물 | 21:55(116) | ||
4월25일 | 월 | 2물 | 10:30 ~ 12:30 | 23:31(105) | |
4월26일 | 화 | 3물 | 11:00 ~ 13:00 | 12:35(93) | |
4월27일 | 수 | 4물 | 11:30 ~ 13:30 | 13:13(70) | |
4월28일 | 목 | 5물 | 12:00 ~ 14:00 | 13:47(51) | |
4월29일 | 금 | 6물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:20(37) | |
4월30일 | 토 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:50(30) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 5월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
5월1일 | 일 | 8물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 16:30 | 15:20(29) |
5월2일 | 월 | 9물 | 개막이체험 진행 불가 |
14:00 ~ 17:00 | 15:49(33) |
5월3일 | 화 | 10물 | 14:30 ~ 17:30 | 16:16(42) | |
5월4일 | 수 | 11물 | 15:00 ~ 18:00 | 16:44(55) | |
5월5일 | 목 | 12물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 18:30 | 17:14(71) |
5월6일 | 금 | 대객기 | 개막이체험 진행 불가 |
갯벌체험 불가 | 17:48(90) |
5월7일 | 토 | 아침조금 | 18:32(110) | ||
5월8일 | 일 | 한조금 | 19:40(128) | ||
5월9일 | 월 | 1물 | 21:20(135) | ||
5월10일 | 화 | 2물 | 22:52(128) | ||
5월11일 | 수 | 3물 | 11:00 ~ 12:30 | 23:57(110) | |
5월12일 | 목 | 4물 | 11:30 ~ 13:00 | 12:30(96) | |
5월13일 | 금 | 5물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:06(69) | |
5월14일 | 토 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:41(44) |
5월15일 | 일 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:19(23) |
5월16일 | 월 | 8물 | 개막이체험 진행 불가 |
13:30 ~ 15:30 | 14:57(10) |
5월17일 | 화 | 9물 | 14:30 ~ 16:00 | 15:38(6) | |
5월18일 | 수 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:20(14) | |
5월19일 | 목 | 11물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:05(32) | |
5월20일 | 금 | 12물 | 갯벌체험 불가 | 17:53(56) | |
5월21일 | 토 | 대객기 | 18:50(83) | ||
5월22일 | 일 | 아침조금 | 20:02(106) | ||
5월23일 | 월 | 한조금 | 21:28(119) | ||
5월24일 | 화 | 1물 | 10:00 ~ 11:30 | 22:54(120) | |
5월25일 | 수 | 2물 | 11:00 ~ 12:00 | 11:52(99) | |
5월26일 | 목 | 3물 | 11:30 ~ 13:00 | 12:34(83) | |
5월27일 | 금 | 4물 | 12:00 ~ 14:00 | 13:10(70) | |
5월28일 | 토 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:45(60) |
5월29일 | 일 | 6물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:18(54) |
5월30일 | 월 | 7물 | 개막이체험 진행 불가 |
13:30 ~ 15:30 | 14:50(51) |
5월31일 | 화 | 8물 | 14:30 ~ 16:00 | 15:21(52) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 6월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
6월1일 | 수 | 10물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:53(56) |
6월2일 | 목 | 11물 | 14:30 ~ 16:30 | 16:26(64) | |
6월3일 | 금 | 12물 | 15:00 ~ 17:00 | 17:00(76) | |
6월4일 | 토 | 대객기 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 17:37(90) |
6월5일 | 일 | 아침조금 | 15:30 ~ 16:30 | 17:00 ~ 18:30 | 18:21(105) |
6월6일 | 월 | 한조금 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 19:15(120) |
6월7일 | 화 | 1물 | 20:26(130) | ||
6월8일 | 수 | 2물 | 21:47(132) | ||
6월9일 | 목 | 3물 | 09:30 ~ 10:30 | 23:02(124) | |
6월10일 | 금 | 4물 | 10:00 ~ 11:30 | 11:29(99) | |
6월11일 | 토 | 5물 | 09:30 ~ 10:30 | 10:30 ~ 12:30 | 12:17(76) |
6월12일 | 일 | 6물 | 10:30 ~ 11:30 | 11:00 ~ 13:30 | 13:03(54) |
6월13일 | 월 | 7물 | 개막이체험 불가 | 12:00 ~ 14:00 | 13:49(36) |
6월14일 | 화 | 8물 | 13:00 ~ 14:30 | 14:36(24) | |
6월15일 | 수 | 9물 | 13:30 ~ 15:00 | 15:23(19) | |
6월16일 | 목 | 10물 | 14:00 ~ 16:00 | 16:11(22) | |
6월17일 | 금 | 11물 | 15:00 ~ 17:00 | 17:00(34) | |
6월18일 | 토 | 12물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 17:30 | 17:50(54) |
6월19일 | 일 | 대객기 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 17:30 | 18:42(78) |
6월20일 | 월 | 아침조금 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 19:39(103) |
6월21일 | 화 | 한조금 | 20:46(125) | ||
6월22일 | 수 | 1물 | 22:04(139) | ||
6월23일 | 목 | 2물 | 09:30 ~ 11:00 | 23:23(142) | |
6월24일 | 금 | 3물 | 10:30 ~ 12:00 | 11:49(104) | |
6월25일 | 토 | 4물 | 10:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 12:30 | 12:33(95) |
6월26일 | 일 | 5물 | 10:30 ~ 11:30 | 11:30 ~ 13:30 | 13:13(86) |
6월27일 | 월 | 6물 | 개막이체험 불가 | 12:00 ~ 14:00 | 13:52(78) |
6월28일 | 화 | 7물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:29(71) | |
6월29일 | 수 | 8물 | 13:30 ~ 15:00 | 15:05(67) | |
6월30일 | 목 | 9물 | 14:00 ~ 15:30 | 15:41(65) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 7월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
7월1일 | 금 | 10물 | 개막이체험 불가 | 14:30 ~ 16:30 | 16:15(67) |
7월2일 | 토 | 11물 | 13:30 ~ 14:30 | 15:00 ~ 17:00 | 16:49(73) |
7월3일 | 일 | 12물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:30 ~ 17:30 | 17:26(82) |
7월4일 | 월 | 대객기 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 18:04(94) |
7월5일 | 화 | 아침조금 | 18:48(108) | ||
7월6일 | 수 | 한조금 | 19:43(122) | ||
7월7일 | 목 | 1물 | 20:52(134) | ||
7월8일 | 금 | 2물 | 08:00 ~ 09:30 | 22:13(139) | |
7월9일 | 토 | 3물 | 09:00 ~ 10:30 | 23:33(134) | |
7월10일 | 일 | 4물 | 08:30 ~ 09:30 | 10:00 ~ 11:30 | 11:34(90) |
7월11일 | 월 | 5물 | 개막이체험 불가 | 11:00 ~ 12:30 | 12:35(72) |
7월12일 | 화 | 6물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:32(53) | |
7월13일 | 수 | 7물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:27(37) | |
7월14일 | 목 | 8물 | 13:30 ~ 15:30 | 15:18(25) | |
7월15일 | 금 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 16:06(22) | |
7월16일 | 토 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:52(30) |
7월17일 | 일 | 11물 | 14:30 ~ 15:30 | 16:00 ~ 17:30 | 17:36(48) |
7월18일 | 월 | 12물 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 18:19(74) |
7월19일 | 화 | 대객기 | 19:04(104) | ||
7월20일 | 수 | 아침조금 | 19:55(134) | ||
7월21일 | 목 | 한조금 | 21:01(157) | ||
7월22일 | 금 | 1물 | 22:38(169) | ||
7월23일 | 토 | 2물 | 09:00 ~ 10:00 | 10:30 ~ 11:30 | 10:59(128) |
7월24일 | 일 | 3물 | 09:30 ~ 10:30 | 11:00 ~ 12:30 | 12:00(120) |
7월25일 | 월 | 4물 | 개막이체험 불가 | 11:30 ~ 13:00 | 12:53(109) |
7월26일 | 화 | 5물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:38(96) | |
7월27일 | 수 | 6물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:19(83) | |
7월28일 | 목 | 7물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:55(73) | |
7월29일 | 금 | 8물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:29(66) | |
7월30일 | 토 | 9물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:30 ~ 16:30 | 16:02(62) |
7월31일 | 일 | 10물 | 태풍으로 취소 | 15:00 ~ 17:00 | 16:34(63) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 8월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
8월1일 | 월 | 11물 | 개막이체험 불가 | 16:00 ~ 17:30 | 17:08(70) |
8월2일 | 화 | 12물 | 16:30 ~ 18:00 | 17:43(82) | |
8월3일 | 수 | 대객기 | 갯벌체험 불가 | 18:22(98) | |
8월4일 | 목 | 아침조금 | 19:08(119) | ||
8월5일 | 금 | 한조금 | 20:09(140) | ||
8월6일 | 토 | 1물 | 21:36(156) | ||
8월7일 | 일 | 2물 | 08:30 ~ 10:00 | 23:21(155) | |
8월8일 | 월 | 3물 | 09:30 ~ 11:00 | 11:08(108) | |
8월9일 | 화 | 4물 | 11:00 ~ 12:30 | 12:25(89) | |
8월10일 | 수 | 5물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:29(65) | |
8월11일 | 목 | 6물 | 13:00 ~ 14:30 | 14:23(42) | |
8월12일 | 금 | 7물 | 13:30 ~ 15:30 | 15:10(25) | |
8월13일 | 토 | 8물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:54(20) |
8월14일 | 일 | 9물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:34(28) |
8월15일 | 월 | 10물 | 개막이체험불가 | 16:00 ~ 17:30 | 17:12(48) |
8월16일 | 화 | 11물 | 17:00 ~ 18:30 | 17:50(77) | |
8월17일 | 수 | 12물 | 갯벌체험 불가 | 18:26(109) | |
8월18일 | 목 | 대객기 | 19:04(141) | ||
8월19일 | 금 | 아침조금 | 19:53(169) | ||
8월20일 | 토 | 한조금 | 21:44(186) | ||
8월21일 | 일 | 1물 | 10:01(147) | ||
8월22일 | 월 | 2물 | 11:37(139) | ||
8월23일 | 화 | 3물 | 11:30 ~ 13:00 | 12:43(123) | |
8월24일 | 수 | 4물 | 12:00 ~ 13:30 | 13:29(105) | |
8월25일 | 목 | 5물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:06(87) | |
8월26일 | 금 | 6,7물 | 11:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:39(73) |
8월27일 | 토 | 8물 | 11:30 ~ 13:00 | 13:30 ~ 15:30 | 15:11(61) |
8월28일 | 일 | 9물 | 12:30 ~ 13:30 | 14:00 ~ 16:00 | 15:42(54) |
8월29일 | 월 | 10물 | 개막이체험 불가 | 14:30 ~ 16:30 | 16:13(53) |
8월30일 | 화 | 11물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:46(60) | |
8월31일 | 수 | 12물 | 16:00 ~ 17:30 | 17:21(74) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 9월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
9월1일 | 목 | 대객기 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 17:59(95) |
9월2일 | 금 | 아침조금 | 18:43(122) | ||
9월3일 | 토 | 한조금 | 19:42(151) | ||
9월4일 | 일 | 1물 | 21:27(170) | ||
9월5일 | 월 | 2물 | 23:42(162) | ||
9월6일 | 화 | 3물 | 11:06(122) | ||
9월7일 | 수 | 4물 | 09:30 ~ 11:00 | 12:29(97) | |
9월8일 | 목 | 5물 | 11:00 ~ 12:30 | 13:27(68) | |
9월9일 | 금 | 6물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 14:14(43) |
9월10일 | 토 | 7물 | 추석 | 12:30 ~ 14:30 | 14:55(28) |
9월11일 | 일 | 8물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:30 | 15:34(25) |
9월12일 | 월 | 9물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:00 ~ 16:00 | 16:11(36) |
9월13일 | 화 | 10물 | 개막이체험 불가 | 14:00 ~ 16:30 | 16:46(57) |
9월14일 | 수 | 11물 | 15:00 ~ 17:00 | 17:19(85) | |
9월15일 | 목 | 12물 | 15:30 ~ 17:30 | 17:50(115) | |
9월16일 | 금 | 대객기 | 갯벌체험 불가 | 18:22(144) | |
9월17일 | 토 | 아침조금 | 19:03(170) | ||
9월18일 | 일 | 한조금 | 20:44(189) | ||
9월19일 | 월 | 1물 | 08:54(156) | ||
9월20일 | 화 | 2물 | 11:14(149) | ||
9월21일 | 수 | 3물 | 12:25(130) | ||
9월22일 | 목 | 4물 | 11:30 ~ 13:00 | 13:08(109) | |
9월23일 | 금 | 5물 | 12:00 ~ 14:00 | 13:43(90) | |
9월24일 | 토 | 6물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:30 ~ 14:30 | 14:15(72) |
9월25일 | 일 | 7물 | 11:30 ~ 12:30 | 13:00 ~ 15:00 | 14:45(59) |
9월26일 | 월 | 8물 | 개막이체험 불가 |
13:30 ~ 15:30 | 15:17(50) |
9월27일 | 화 | 9물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:51(48) | |
9월28일 | 수 | 10물 | 15:00 ~ 16:30 | 16:26(55) | |
9월29일 | 목 | 11물 | 15:30 ~ 17:30 | 17:03(72) | |
9월30일 | 금 | 12물 | 16:00 ~ 17:30 | 17:42(98) | |
갯벌체험 불가 | |||||
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 10월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
10월1일 | 토 | 대객기 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 18:30(128) |
10월2일 | 일 | 아침조금 | 19:37(157) | ||
10월3일 | 월 | 한조금 | 21:54(168) | ||
10월4일 | 화 | 1물 | 23:49(148) | ||
10월5일 | 수 | 2물 | 11:11(123) | ||
10월6일 | 목 | 3물 | 11:00 ~ 12:30 | 12:23(97) | |
10월7일 | 금 | 4물 | 11:30 ~ 13:30 | 13:14(71) | |
10월8일 | 토 | 4물 | 11:30 ~ 11:30 | 12:00 ~ 14:00 | 13:56(51) |
10월9일 | 일 | 6물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:30 ~ 15:00 | 14:36(41) |
10월10일 | 월 | 7물 | 개막이체험 불가 | 13:30 ~ 16:00 | 15:12(41) |
10월11일 | 화 | 8물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:47(52) | |
10월12일 | 수 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 16:21(69) | |
10월13일 | 목 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:52(92) | |
10월14일 | 금 | 11물 | 15:30 ~ 17:30 | 17:23(115) | |
10월15일 | 토 | 12물 | 갯벌체험 불가 | 17:56(139) | |
10월16일 | 일 | 대객기 | 18:38(161) | ||
10월17일 | 월 | 아침조금 | 20:04(178) | ||
10월18일 | 화 | 한조금 | 23:38(170) | ||
10월19일 | 수 | 1물 | 10:22(151) | ||
10월20일 | 목 | 2물 | 11:44(135) | ||
10월21일 | 금 | 3물 | 11:00 ~ 13:00 | 12:32(115) | |
10월22일 | 토 | 4물 | 10:00 ~ 11:00 | 11:30 ~ 13:30 | 13:10(95) |
10월23일 | 일 | 5물 | 10:30 ~ 11:30 | 12:00 ~ 14:00 | 13:44(76) |
10월24일 | 월 | 6물,7물 | 개막이체험 불가 | 12:30 ~ 14:30 | 14:18(61) |
10월25일 | 화 | 8물 | 13:00 ~ 15:30 | 14:54(51) | |
10월26일 | 수 | 9물 | 13:30 ~ 16:00 | 15:31(49) | |
10월27일 | 목 | 10물 | 14:00 ~ 16:30 | 16:10(57) | |
10월28일 | 금 | 11물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:51(74) | |
10월29일 | 토 | 12물 | 14:00 ~ 15:30 | 16:00 ~ 17:30 | 17:36(98) |
10월30일 | 일 | 대객기 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 18:30(125) |
10월31일 | 월 | 아침조금 | 19:49(146) | ||
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2022년 11월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
11월1일 | 화 | 한조금 | 개막이체험 불가 | 갯벌체험 불가 | 21:47(147) |
11월2일 | 수 | 1물 | 23:16(128) | ||
11월3일 | 목 | 2물 | 09:30 ~ 11:00 | 10:53(117) | |
11월4일 | 금 | 3물 | 10:30 ~ 12:00 | 12:02(99) | |
11월5일 | 토 | 4물 | 11:00 ~ 12:30 | 12:53(82) | |
11월6일 | 일 | 5물 | 12:00 ~ 14:00 | 13:36(69) | |
11월7일 | 월 | 6물 | 12:30 ~ 14:30 | 14:16(63) | |
11월8일 | 화 | 7물 | 13:00 ~ 15:30 | 14:52(63) | |
11월9일 | 수 | 8물 | 13:30 ~ 16:00 | 15:28(69) | |
11월10일 | 목 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 16:02(79) | |
11월11일 | 금 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:35(93) | |
11월12일 | 토 | 11물 | 13:30 ~ 17:30 | 17:08(108) | |
11월13일 | 일 | 12물 | 갯벌체험 불가 | 17:43(125) | |
11월14일 | 월 | 대객기 | 18:27(141) | ||
11월15일 | 화 | 아침조금 | 19:31(154) | ||
11월16일 | 수 | 한조금 | 21:17(156) | ||
11월17일 | 목 | 1물 | 22:54(143) | ||
11월18일 | 금 | 2물 | 23:42(124) | ||
11월19일 | 토 | 3물 | 10:30 ~ 12:00 | 11:41(121) | |
11월20일 | 일 | 4물 | 11:00 ~ 12:30 | 12:30(103) | |
11월21일 | 월 | 5 |