물때정보
2023년 3월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
3월1일 | 수 | 2물 | 저수온으로 개막이체험 불가 | 체험불가 | 23:13(121) |
3월2일 | 목 | 3물 | 체험불가 | 13:26(136) | |
3월3일 | 금 | 4물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:52(115) | |
3월4일 | 토 | 5물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:17(94) | |
3월5일 | 일 | 6물 | 13:30 ~ 15:30 | 14:42(76) | |
3월6일 | 월 | 7물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:06(59) | |
3월7일 | 화 | 8물 | 14:30 ~ 16:30 | 15:30(45) | |
3월8일 | 수 | 9물 | 15:00 ~ 17:00 | 15:55(33) | |
3월9일 | 목 | 10물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:21(26) | |
3월10일 | 금 | 11물 | 16:00 ~ 18:00 | 16:48(24) | |
3월11일 | 토 | 12물 | 16:30 ~ 18:00 | 17:17(29) | |
3월12일 | 일 | 대객기 | 체험불가 | 17:48(40) | |
3월13일 | 월 | 아침조금 | 체험불가 | 18:22(57) | |
3월14일 | 화 | 한조금 | 체험불가 | 19:06(78) | |
3월15일 | 수 | 1물 | 체험불가 | 20:13(99) | |
3월16일 | 목 | 2물 | 체험불가 | 22:05(107) | |
3월17일 | 금 | 3물 | 체험불가 | 23:56(88) | |
3월18일 | 토 | 4물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:19(93) | |
3월19일 | 일 | 5물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:58(59) | |
3월20일 | 월 | 6물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:34(29) | |
3월21일 | 화 | 7물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:10(6) | |
3월22일 | 수 | 8물 | 14:30 ~ 16:30 | 15:44(-6) | |
3월23일 | 목 | 9물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:18(-5) | |
3월24일 | 금 | 10물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:50(7) | |
3월25일 | 토 | 11물 | 16:30 ~ 18:00 | 17:21(27) | |
3월26일 | 일 | 12물 | 16:30 ~ 18:00 | 17:50(51) | |
3월27일 | 월 | 대객기 | 체험불가 | 18:19(77) | |
3월28일 | 화 | 아침조금 | 체험불가 | 18:54(103) | |
3월29일 | 수 | 한조금 | 체험불가 | 19:59(125) | |
3월30일 | 목 | 1물 | 체험불가 | 22:25(133) | |
3월31일 | 금 | 2물 | 체험불가 | 12:50(141) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 4월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
4월1일 | 토 | 3물 | 저수온으로 개막이체험 불가 | 12:00 ~ 14:00 | 13:19(119) |
4월2일 | 일 | 4물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:43(98) | |
4월3일 | 월 | 5물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:06(78) | |
4월4일 | 화 | 6물 | 13:30 ~ 15:30 | 14:30(58) | |
4월5일 | 수 | 7물 | 14:00 ~ 16:00 | 14:54(41) | |
4월6일 | 목 | 8물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:20(26) | |
4월7일 | 금 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 15:48(17) | |
4월8일 | 토 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:18(15) | |
4월9일 | 일 | 11물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:49(22) | |
4월10일 | 월 | 12물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:23(37) | |
4월11일 | 화 | 대객기 | 체험불가 | 18:01(59) | |
4월12일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | 18:50(84) | |
4월13일 | 목 | 한조금 | 체험불가 | 20:07(107) | |
4월14일 | 금 | 1물 | 체험불가 | 22:03(112) | |
4월15일 | 토 | 2물 | 체험불가 | 23:41(94) | |
4월16일 | 일 | 3물 | 12:00 ~ 14:00 | 12:48(86) | |
4월17일 | 월 | 4물 | 12:30 ~ 14:30 | 13:27(55) | |
4월18일 | 화 | 5물 | 13:00 ~ 15:00 | 14:03(30) | |
4월19일 | 수 | 6,7물 | 13:30 ~ 15:30 | 14:39(12) | |
4월20일 | 목 | 8물 | 14:00 ~ 16:00 | 15:13(5) | |
4월21일 | 금 | 9물 | 14:30 ~ 16:30 | 15:46(8) | |
4월22일 | 토 | 10물 | 15:00 ~ 17:00 | 16:18(20) | |
4월23일 | 일 | 11물 | 15:30 ~ 17:30 | 16:48(38) | |
4월24일 | 월 | 12물 | 16:00 ~ 18:00 | 17:18(60) | |
4월25일 | 화 | 대객기 | 체험불가 | 17:50(82) | |
4월26일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | 18:28(105) | |
4월27일 | 목 | 한조금 | 체험불가 | 19:32(126) | |
4월28일 | 금 | 1물 | 체험불가 | 21:24(137) | |
4월29일 | 토 | 2물 | 체험불가 | 23:06(130) | |
4월30일 | 일 | 3물 | 체험불가 | 12:21(126) | |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 5월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
5월1일 | 월 | 4물 | 체험불가 | 11:30 ~ 13:30 | 12:51(106) |
5월2일 | 화 | 5물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:17(85) |
5월3일 | 수 | 6물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:44(64) |
5월4일 | 목 | 7물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:13(45) |
5월5일 | 금 | 8물 | 기상악화로 개막이체험 취소 |
기상악화로 갯벌체험 취소 |
14:43(29) |
5월6일 | 토 | 9물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:16(20) |
5월7일 | 일 | 10물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:51(19) |
5월8일 | 월 | 11물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:29(26) |
5월9일 | 화 | 12물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:09(42) |
5월10일 | 수 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 17:56(64) |
5월11일 | 목 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:53(88) |
5월12일 | 금 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 08:28(132) |
5월13일 | 토 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:02(127) |
5월14일 | 일 | 2물 | 체험불가 | 10:00 ~ 11:30 | 11:15(108) |
5월15일 | 월 | 3물 | 체험불가 | 11:00 ~ 13:00 | 12:08(85) |
5월16일 | 화 | 4물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 12:50(63) |
5월17일 | 수 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:29(45) |
5월18일 | 목 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:06(34) |
5월19일 | 금 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:43(30) |
5월20일 | 토 | 8물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 15:18(33) |
5월21일 | 일 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:52(42) |
5월22일 | 월 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:30 ~ 17:30 | 16:25(54) |
5월23일 | 화 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:59(69) |
5월24일 | 수 | 12물 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 18:00 | 17:35(86) |
5월25일 | 목 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 18:16(104) |
5월26일 | 금 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 19:10(121) |
5월27일 | 토 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 08:21(147) |
5월28일 | 일 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:44(144) |
5월29일 | 월 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:52(131) |
5월30일 | 화 | 3물 | 체험불가 | 10:30 ~ 12:00 | 11:39(114) |
5월31일 | 수 | 4물 | 체험불가 | 11:30 ~ 13:30 | 12:18(95) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 6월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
6월1일 | 목 | 5물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 12:54(75) |
6월2일 | 금 | 6물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:32(56) |
6월3일 | 토 | 7물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:30 ~ 14:30 | 14:11(41) |
6월4일 | 일 | 8물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:52(30) |
6월5일 | 월 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:35(27) |
6월6일 | 화 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:19(31) |
6월7일 | 수 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:06(43) |
6월8일 | 목 | 12물 | 16:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:00 | 17:58(60) |
6월9일 | 금 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 18:54(81) |
6월10일 | 토 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 08:07(113) |
6월11일 | 일 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 09:18(113) |
6월12일 | 월 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:26(105) |
6월13일 | 화 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:24(94) |
6월14일 | 수 | 3물 | 체험불가 | 11:00 ~ 13:00 | 12:13(82) |
6월15일 | 목 | 4물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 12:57(72) |
6월16일 | 금 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:40(64) |
6월17일 | 토 | 6,7물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:20(60) |
6월18일 | 일 | 8물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:59(58) |
6월19일 | 월 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:36(59) |
6월20일 | 화 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:12(64) |
6월21일 | 수 | 11물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:47(72) |
6월22일 | 목 | 12물 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 18:00 | 17:23(83) |
6월23일 | 금 | 대객기 | 체험불가 | 17:00 ~ 18:30 | 17:59(96) |
6월24일 | 토 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:41(112) |
6월25일 | 일 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 07:24(130) |
6월26일 | 월 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 08:18(132) |
6월27일 | 화 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:18(128) |
6월28일 | 수 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:19(119) |
6월29일 | 목 | 4물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:15(106) |
6월30일 | 금 | 5물 | 체험불가 | 11:00 ~ 13:00 | 12:07(89) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 7월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
7월1일 | 토 | 6물 | 10:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 12:58(72) |
7월2일 | 일 | 7뮬 | 10:30 ~ 11:30 | 11:30 ~ 13:30 | 13:48(55) |
7월3일 | 월 | 8물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:38(40) |
7월4일 | 화 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:27(29) |
7월5일 | 수 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:16(27) |
7월6일 | 목 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:03(33) |
7월7일 | 금 | 12물 | 16:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:00 | 17:51(49) |
7월8일 | 토 | 대객기 | 체험불가 | 17:30 ~ 19:00 | 18:40(73) |
7월9일 | 일 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 19:34(101) |
7월10일 | 월 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 08:28(105) |
7월11일 | 화 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:31(111) |
7월12일 | 수 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:37(112) |
7월13일 | 목 | 3물 | 체험불가 | 10:30 ~ 12:30 | 11:39(108) |
7월14일 | 금 | 4물 | 10:30 ~ 11:30 | 11:30 ~ 13:30 | 12:35(101) |
7월15일 | 토 | 5물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:25(91) |
7월16일 | 일 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:09(81) |
7월17일 | 월 | 7물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 14:49(72) |
7월18일 | 화 | 8물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:26(66) |
7월19일 | 수 | 9물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:00(64) |
7월20일 | 목 | 10물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:32(67) |
7월21일 | 금 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:04(75) |
7월22일 | 토 | 12물 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 18:00 | 17:35(86) |
7월23일 | 일 | 대객기 | 체험불가 | 17:30 ~ 19:00 | 18:09(101) |
7월24일 | 월 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:49(1190 |
7월25일 | 화 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 07:15(116) |
7월26일 | 수 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 08:04(121) |
7월27일 | 목 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:06(123) |
7월28일 | 금 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:19(118) |
7월29일 | 토 | 4물 | 09:30 ~ 10:30 | 10:30 ~ 12:30 | 11:32(106) |
7월30일 | 일 | 5물 | 10:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 12:40(87) |
7월31일 | 월 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:40(63) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 8월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
8월1일 | 화 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:33(40) |
8월2일 | 수 | 8물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 15:21(23) |
8월3일 | 목 | 9물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:06(16) |
8월4일 | 금 | 10물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:50(23) |
8월5일 | 토 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:32(43) |
8월6일 | 일 | 12물 | 16:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:00 | 18:15(74) |
8월7일 | 월 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 19:00(110) |
8월8일 | 화 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 19:53(145) |
8월9일 | 수 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 08:30(122) |
8월10일 | 목 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:47(47) |
8월11일 | 금 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:16(133) |
8월12일 | 토 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 12:28(122) |
8월13일 | 일 | 4물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:21(106) |
8월14일 | 월 | 5물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:02(90) |
8월15일 | 화 | 6.7물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 14:38(76) |
8월16일 | 수 | 8물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:11(66) |
8월17일 | 목 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:41(61) |
8월18일 | 금 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:10(62) |
8월19일 | 토 | 11물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:39(67) |
8월20일 | 일 | 12물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:09(78) |
8월21일 | 월 | 대객기 | 체험불가 | 16:30 ~ 18:30 | 17:40(94) |
8월22일 | 화 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:16(115) |
8월23일 | 수 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:58(138) |
8월24일 | 목 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 07:09(114) |
8월25일 | 금 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 08:08(126) |
8월26일 | 토 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:38(131) |
8월27일 | 일 | 4물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:18(120) |
8월28일 | 월 | 5물 | 체험불가 | 11:30 ~ 13:30 | 12:36(94) |
8월29일 | 화 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:35(62) |
8월30일 | 수 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:23(35) |
8월31일 | 목 | 8물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 15:08(16) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 9월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
9월1일 | 금 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:50(12) |
9월2일 | 토 | 10물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:30(24) |
9월3일 | 일 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:09(49) |
9월4일 | 월 | 12물 | 16:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:00 | 17:47(84) |
9월5일 | 화 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 18:27(122) |
9월6일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 19:12(158) |
9월7일 | 목 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 07:27(130) |
9월8일 | 금 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 08:51(149) |
9월9일 | 토 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:02(149) |
9월10일 | 일 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 12:21(133) |
9월11일 | 월 | 4물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:09(112) |
9월12일 | 화 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:46(93) |
9월13일 | 수 | 6물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:18(77) |
9월14일 | 목 | 7물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 14:48(66) |
9월15일 | 금 | 8물 | 13:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:16(60) |
9월16일 | 토 | 9물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:45(60) |
9월17일 | 일 | 10물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:13(64) |
9월18일 | 월 | 11물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:44(75) |
9월19일 | 화 | 12물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:16(92) |
9월20일 | 수 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 17:52(115) |
9월21일 | 목 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 18:34(141) |
9월22일 | 금 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 06:30(108) |
9월23일 | 토 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 07:31(128) |
9월24일 | 일 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:21(137) |
9월25일 | 월 | 3물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:16(122) |
9월26일 | 화 | 4물 | 체험불가 | 11:30 ~ 13:30 | 12:29(91) |
9월27일 | 수 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:21(60) |
9월28일 | 목 | 6물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:07(35) |
9월29일 | 금 | 7물 | 체험불가 | 체험불가 | 14:49(22) |
9월30일 | 토 | 8물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:29(23) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2023년 10월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장시간〜종료시간 |
갯벌 입장시간〜종료시간 |
썰물(물높이) |
1일 | 일 | 9물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 16:08(37) |
2일 | 월 | 10물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:46(63) |
3일 | 화 | 11물 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 18:00 | 17:23(96) |
4일 | 수 | 12물 | 16:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:00 | 18:01(129) |
5일 | 목 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 06:01(101) |
6일 | 금 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 06:38(128) |
7일 | 토 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 07:58(151) |
8일 | 일 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 10:27(153) |
9일 | 월 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:52(137) |
10일 | 화 | 3물 | 10:30 ~ 11:30 | 11:30 ~ 13:30 | 12:41(117) |
11일 | 수 | 4물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:18(99) |
12일 | 목 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:50(84) |
13일 | 금 | 6물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:20(73) |
14일 | 토 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 14:49(65) |
15일 | 일 | 8물 | 12:30 ~ 13:30 | 13:30 ~ 15:30 | 15:20(62) |
16일 | 월 | 9물 | 14:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:51(65) |
17일 | 화 | 10물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:25(75) |
18일 | 수 | 11물 | 15:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 17:01(92) |
19일 | 목 | 12물 | 15:30 ~ 16:30 | 16:30 ~ 18:00 | 17:41(114) |
20일 | 금 | 대객기 | 체험불가 | 체험불가 | 18:30(139) |
21일 | 토 | 아침조금 | 체험불가 | 체험불가 | 06:15(101) |
22일 | 일 | 한조금 | 체험불가 | 체험불가 | 07:26(123) |
23일 | 월 | 1물 | 체험불가 | 체험불가 | 09:19(130) |
24일 | 화 | 2물 | 체험불가 | 체험불가 | 11:02(115) |
25일 | 수 | 3물 | 10:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 12:10(90) |
26일 | 목 | 4물 | 11:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 13:02(65) |
27일 | 금 | 5물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 13:47(48) |
28일 | 토 | 6물 | 11:30 ~ 12:30 | 12:30 ~ 14:30 | 14:29(41) |
29일 | 일 | 7물 | 12:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:10(44) |
30일 | 월 | 8물 | 13:30 ~ 14:30 | 14:30 ~ 16:30 | 15:50(57) |
31일 | 화 | 9물 | 14:30 ~ 15:30 | 15:30 ~ 17:30 | 16:29(77) |
* 물높이가 120 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다휴식기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |